Comparatif télésecrétariat 2026 : les 8 meilleures solutions pour PME
Nous avons comparé 8 solutions de télésecrétariat (IA et humain) sur 7 critères : prix, disponibilité, langues, prise de RDV, qualité de traitement, délai de mise en place et engagement contractuel.
Prix vérifiés juin 2026Méthodologie indépendante8 solutions testées
| # | Solution | Type | Prix/mois | Disponibilité | Langues | RDV | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elio Choix de la rédaction | IA | Dès 49€ | 24h/24 7j/7 | FR + EN | Oui | 4,8/5 | Voir la solution |
| 2 | AIRAgent | IA | Dès 59€ | 24h/24 7j/7 | FR + EN | Oui | 4,2/5 | Voir l'avis → |
| 3 | Limova | IA | Dès 55€ | 24h/24 7j/7 | FR | Oui | 4/5 | Voir l'avis → |
| 4 | Fonio | IA | Dès 52€ | 24h/24 7j/7 | FR | Partiel | 3,8/5 | Voir l'avis → |
| 5 | Nanocorp | IA | Dès 59€ | 24h/24 7j/7 | FR | Partiel | 3,7/5 | Voir l'avis → |
| 6 | IPContact | Humain | Dès 120€ | Lun-Sam 8h-20h | FR + EN | Oui | 4,1/5 | Voir l'avis → |
| 7 | Preludd | Humain | Dès 89€ | Lun-Ven 8h-19h | FR | Oui | 3,9/5 | Voir l'avis → |
| 8 | Telup | Humain | Dès 95€ | Lun-Ven 8h-18h | FR | Partiel | 3,8/5 | Voir l'avis → |
Tarifs publics relevés en juin 2026, hors promotions ponctuelles. Notes établies selon notre méthodologie indépendante (7 critères, appels tests, avis clients croisés).
Pourquoi Elio est notre recommandation n°1
- Le meilleur rapport qualité/prix. À partir de 49€/mois pour 24h/24, là où les concurrents humains démarrent à 89€ avec une couverture limitée aux heures de bureau.
- Mise en place en 24h, sans engagement. Pas de contrat de 12 mois, pas de formation à payer. Vous testez, vous gardez si ça marche.
- Une IA qui comprend votre métier. Elio se configure avec votre contexte d'activité, votre vocabulaire, vos horaires.